La tabla de contenido de esta primera video conferencia fue:
- Exposición por parte de los equipos regionales del plan de acción 2011 de acuerdo a un formato sugerido
- Exposición por parte de la Secretaría Ejecutiva del plan de acompañamiento y asistencia técnica 2011. Pueden descargar las presentaciones generadas para cada una de las regiones, haciendo clic en el link "Más información »"
- Puede descargar el calendario completo de videoconferencias desde este enlace.
Haga clic en el nombre de la región para descargar la presentación:
Nº | Región | Presentación | Plan original | Plan comentado | Plan modificado |
XV | Arica y Parinacota | Descargar | Descargar | Descargar | No disponible |
I | Tarapacá | Descargar | Descargar | Descargar | No disponible |
II | Antofagasta | Descargar | Descargar | Descargar | No disponible |
III | Atacama | Descargar | Descargar | Descargar | No disponible |
IV | Coquimbo | Descargar | Descargar | Descargar | No disponible |
V | Valparaíso | Descargar | Descargar | Descargar | No disponible |
RM | Metropolitana | Descargar | Descargar | No disponible | No disponible |
VI | O'Higgins | Descargar | No disponible | No disponible | No disponible |
VII | Maule | Descargar | Descargar | No disponible | No disponible |
VIII | Biobío | Descargar | No disponible | No disponible | No disponible |
IX | Araucanía | Descargar | Descargar | No disponible | No disponible |
XIV | Los Ríos | Descargar | Descargar | No disponible | No disponible |
X | Los Lagos | Descargar | No disponible | No disponible | No disponible |
XI | Aysén | Descargar | Descargar | No disponible | No disponible |
XII | Magallanes | Descargar | Descargar | No disponible | No disponible |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario